En 2010 hemos elaborado el primer aceite de oliva virgen extra en la nueva almazara de Ahigal de los Aceiteros, la primera almazara ecológica de Castilla y León.
Tras ser analizado tanto por un laboratorio independiente como por el Laboratorio Arbitral Agroalimentario del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, los resultados físico-químicos y organolépticos obtenidos lo catalogan como VIRGEN EXTRA, con una acidez de 0,1 grados y sin defectos.
Análisis organoléptico del Lote 1:
| ATRIBUTOS POSITIVOS | MEDIANA | MEDIANA DEL DEFECTO MAYORITARIO |
|---|---|---|
| FRUTADO VERDE | 4,3 | 0,0 |
| AMARGO | 4,8 | |
| PICANTE | 3,1 |
Clasificación de los aceites (según Reglamento (CE) nº 640/2008 de 4 de Julio de 2008): VIRGEN EXTRA
Análisis físico-químico del Lote 1:
| DETERMINACIÓN | RESULTAODS | MÉTODO |
|---|---|---|
| Grado de acidez | 0,1 % ac. oléico | Rgto. 2568/91 CEE Anexo II |
| Índice de peróxidos | 3,4 meq O2/Kg grasa | Rgto. 2568/91 CEE Anexo III |
| K232 | 1,74 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| K270 | 0,15 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Δ K | <0,01 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Ceras totales | 54,9 mg/Kg | Rgto. 702/07 (CE) Anexo IV |
Análisis organoléptico del Lote 2:
| ATRIBUTOS POSITIVOS | MEDIANA | MEDIANA DEL DEFECTO MAYORITARIO |
|---|---|---|
| FRUTADO VERDE | 4,0 | 0,0 |
| AMARGO | 4,5 | |
| PICANTE | 3,4 |
Clasificación de los aceites (según Reglamento (CE) nº 640/2008 de 4 de Julio de 2008): VIRGEN EXTRA
Análisis físico-químico del Lote 2:
| DETERMINACIÓN | RESULTAODS | MÉTODO |
|---|---|---|
| Grado de acidez | 0,1 % ac. oléico | Rgto. 2568/91 CEE Anexo II |
| Índice de peróxidos | 6,8 meq O2/Kg grasa | Rgto. 2568/91 CEE Anexo III |
| K232 | 1,88 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| K270 | 0,16 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Δ K | <0,01 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Ceras totales | 55,8 mg/Kg | Rgto. 702/07 (CE) Anexo IV |
Análisis organoléptico del Lote 3:
| ATRIBUTOS POSITIVOS | MEDIANA | MEDIANA DEL DEFECTO MAYORITARIO |
|---|---|---|
| FRUTADO VERDE | 3,2 | 0,0 |
| AMARGO | 3,9 | |
| PICANTE | 3,0 |
Clasificación de los aceites (según Reglamento (CE) nº 640/2008 de 4 de Julio de 2008): VIRGEN EXTRA
Análisis físico-químico del Lote 3:
| DETERMINACIÓN | RESULTAODS | MÉTODO |
|---|---|---|
| Grado de acidez | 0,1 % ac. oléico | Rgto. 2568/91 CEE Anexo II |
| Índice de peróxidos | 4,9 meq O2/Kg grasa | Rgto. 2568/91 CEE Anexo III |
| K232 | 1,73 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| K270 | 0,14 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Δ K | <0,01 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Ceras totales | 60,9 mg/Kg | Rgto. 702/07 (CE) Anexo IV |
Análisis organoléptico del Lote 4:
| ATRIBUTOS POSITIVOS | MEDIANA | MEDIANA DEL DEFECTO MAYORITARIO |
|---|---|---|
| FRUTADO VERDE | 4,2 | 0,0 |
| AMARGO | 4,3 | |
| PICANTE | 3,4 |
Clasificación de los aceites (según Reglamento (CE) nº 640/2008 de 4 de Julio de 2008): VIRGEN EXTRA
Análisis físico-químico del Lote 4:
| DETERMINACIÓN | RESULTAODS | MÉTODO |
|---|---|---|
| Grado de acidez | 0,1 % ac. oléico | Rgto. 2568/91 CEE Anexo II |
| Índice de peróxidos | 3,4 meq O2/Kg grasa | Rgto. 2568/91 CEE Anexo III |
| K232 | 1,69 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| K270 | 0,15 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Δ K | <0,01 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Ceras totales | 67,1 mg/Kg | Rgto. 702/07 (CE) Anexo IV |
Análisis organoléptico del Lote 5:
| ATRIBUTOS POSITIVOS | MEDIANA | MEDIANA DEL DEFECTO MAYORITARIO |
|---|---|---|
| FRUTADO VERDE | 5,4 | 0,0 |
| AMARGO | 4,6 | |
| PICANTE | 4,0 |
Clasificación de los aceites (según Reglamento (CE) nº 640/2008 de 4 de Julio de 2008): VIRGEN EXTRA
Análisis físico-químico del Lote 5:
| DETERMINACIÓN | RESULTAODS | MÉTODO |
|---|---|---|
| Grado de acidez | 0,1 % ac. oléico | Rgto. 2568/91 CEE Anexo II |
| Índice de peróxidos | 2,8 meq O2/Kg grasa | Rgto. 2568/91 CEE Anexo III |
| K232 | 1,72 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| K270 | 0,15 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Δ K | <0,01 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Ceras totales | 60,0 mg/Kg | Rgto. 702/07 (CE) Anexo IV |
Análisis organoléptico del Lote 6:
| ATRIBUTOS POSITIVOS | MEDIANA | MEDIANA DEL DEFECTO MAYORITARIO |
|---|---|---|
| FRUTADO VERDE | 4,8 | 0,0 |
| AMARGO | 3,4 | |
| PICANTE | 3,0 |
Clasificación de los aceites (según Reglamento (CE) nº 640/2008 de 4 de Julio de 2008): VIRGEN EXTRA
Análisis físico-químico del Lote 6:
| DETERMINACIÓN | RESULTAODS | MÉTODO |
|---|---|---|
| Grado de acidez | 0,1 % ac. oléico | Rgto. 2568/91 CEE Anexo II |
| Índice de peróxidos | 5,4 meq O2/Kg grasa | Rgto. 2568/91 CEE Anexo III |
| K232 | 1,83 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| K270 | 0,15 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Δ K | <0,01 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Ceras totales | 65,6 mg/Kg | Rgto. 702/07 (CE) Anexo IV |
Análisis organoléptico del Lote 7:
| ATRIBUTOS POSITIVOS | MEDIANA | MEDIANA DEL DEFECTO MAYORITARIO |
|---|---|---|
| FRUTADO VERDE | 3,1 | 0,0 |
| AMARGO | 3,8 | |
| PICANTE | 3,3 |
Clasificación de los aceites (según Reglamento (CE) nº 640/2008 de 4 de Julio de 2008): VIRGEN EXTRA
Análisis físico-químico del Lote 7:
| DETERMINACIÓN | RESULTAODS | MÉTODO |
|---|---|---|
| Grado de acidez | 0,2 % ac. oléico | Rgto. 2568/91 CEE Anexo II |
| Índice de peróxidos | 4,7 meq O2/Kg grasa | Rgto. 2568/91 CEE Anexo III |
| K232 | 1,84 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| K270 | 0,17 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Δ K | <0,01 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Ceras totales | 54,3 mg/Kg | Rgto. 702/07 (CE) Anexo IV |
Análisis organoléptico del Lote 8:
| ATRIBUTOS POSITIVOS | MEDIANA | MEDIANA DEL DEFECTO MAYORITARIO |
|---|---|---|
| FRUTADO VERDE | 3,4 | 0,0 |
| AMARGO | 4,5 | |
| PICANTE | 5,4 |
Clasificación de los aceites (según Reglamento (CE) nº 640/2008 de 4 de Julio de 2008): VIRGEN EXTRA
Análisis físico-químico del Lote 8:
| DETERMINACIÓN | RESULTAODS | MÉTODO |
|---|---|---|
| Grado de acidez | 0,1 % ac. oléico | Rgto. 2568/91 CEE Anexo II |
| Índice de peróxidos | 5,9 meq O2/Kg grasa | Rgto. 2568/91 CEE Anexo III |
| K232 | 1,80 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| K270 | 0,15 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Δ K | <0,01 | Rgto. 2568/91 CEE Anexo IX |
| Ceras totales | 67,3 mg/Kg | Rgto. 702/07 (CE) Anexo IV |
Inicio ♦ Aviso legal ♦ Protección de datos
Aceiteros del Águeda SAT 10245. Camino de San Felices s/n. 37248. Ahigal de los Aceiteros. Salamanca (España) ♦ info@arribera.es ♦ Tel.: 923 082 973 - 649 340 382
